1. معرفی
پودر عصاره شاه بلوط اسبحاوی ساپونین های تری ترپنوئید و فلاونوئیدها،
مانند آسکوفلاووزید و آسکوفلاووزید A که گلیکوزیدهای کوئرستین هستند.
عصاره دانه مخلوطی از ساپونین ها است که عمدتا برای محافظت از عروق، ضد التهاب استفاده می شود.
Aescin مواد فعال اصلی در عصاره شاه بلوط اسب است.
2. برگه تاریخ فنی
| نام محصول | پودر عصاره شاه بلوط اسب | |
| نام لاتین | Aesculus hippocastanum L | |
| قطعه استفاده شده | بذر | |
| مشخصات فنی | روش های آزمون | |
| آسسین | NLT20 درصد | تیتراسیون |
| ظاهر | پودر ریز قهوه ای زرد | دیداری |
| بو و طعم | مشخصه | ارگانولپتیک |
| تجزیه و تحلیل غربال | 90 درصد تا 80 مش | صفحه نمایش 80 مش |
| ضرر در خشک شدن | کمتر یا مساوی 5.{1}} درصد | 105 درجه / 2 ساعت |
| کل خاکستر | کمتر یا مساوی 5.{1}} درصد | GB 5009.4-2016 |
| چگالی حجیم | 40 تا 60 گرم در 100 میلی لیتر | GB/T 18798.5 |
| روی تراکم ضربه بزنید | 60 ~ 90 گرم / 100 میلی لیتر | GB/T 18798.5 |
| سرب (Pb) | ∠3.{1}}میلیگرم/کیلوگرم | ICP-MS |
| آرسنیک (As) | ∠2.{1}}میلیگرم/کیلوگرم | ICP-MS |
| کادمیوم (Cd) | ∠1.0میلیگرم/کیلوگرم | ICP-MS |
| جیوه (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
| باقیمانده حلال ها | ∠5000 میلی گرم بر کیلوگرم | GC |
| تعداد کل هوازی | کمتر یا مساوی 1000cfu/g | GB 4789.2 |
| مخمر و قالب | کمتر یا مساوی 100cfu/g | گیگابایت 4789.15 |
| ای کولی | منفی | GB 4789.3 |
| سالمونلا | منفی | گیگابایت 4789.4 |
3.LonierHerb از اسناد پشتیبانی می کند
-
1. بیانیه آلرژن
-
2. بدون GMO
-
3. گواهی غیر BSE-TSE
-
4. فرآیند تولید
-
5. گواهی غذا
-
6. MSDS
-
7. کوشر
-
8. گواهی حلال
-
9. ISO9001/ISO 20001
-
10. گواهی مبدأ
-
11. برگه مشخصات
-
12. COA
4. کاربرد
پودر عصاره شاه بلوط اسبمی تواند به عنوان ضد التهاب، ضد باکتری، ضد سرطان، تسکین درد، ضد آریتمی، ضد هیستامین، ضد کروور استفاده شود.
5. گواهینامه
6. بسته
می توانید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: info@lonierherb.com
یا از طریق whatsapp/wechat:86-17702909819.
تگ های محبوب: پودر عصاره شاه بلوط اسب، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، خرید، قیمت، عمده، خالص، طبیعی، با کیفیت بالا، فروش، نمونه رایگان














